
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
C15水下缓凝砼价格 | C15 水下砼,要求缓凝≥60小时|4000m² |
1 | 登录查看 | 南宁同达盛混凝土有限公司 |
广东 中山市 | 2009-03-31 |
C15水下砼,要求缓凝≥60小时 | C15 水下砼,要求缓凝≥60小时|4000m³ |
1 | 登录查看 | 深圳市湛联基础建筑工程有限公司 |
广东 中山市 | 2009-04-01 |
水下砼 | C15|9086m³ |
4 | 登录查看 | 广西南宁兴典混凝土有限责任公司 |
广西 南宁市 | 2015-03-31 |
水下砼 | 增加|1.0m³ |
3 | 登录查看 | 深圳福盈混凝土有限公司 |
2016-09-21 | |
水下砼 | C60|7999m³ |
4 | 登录查看 | 广西南宁兴典混凝土有限责任公司 |
广西 南宁市 | 2015-11-29 |
水下砼 | C40|733m³ |
4 | 登录查看 | 广西南宁兴典混凝土有限责任公司 |
广西 南宁市 | 2015-11-20 |
水下砼 | C30(砾石)|8802m³ |
4 | 登录查看 | 广西建业混凝土有限公司 |
广西 南宁市 | 2015-11-16 |
水下砼 | C35(砾石)|6548m³ |
4 | 登录查看 | 广西建业混凝土有限公司 |
广西 南宁市 | 2015-06-15 |
水下砼 | C35|7646m³ |
4 | 登录查看 | 广西南宁兴典混凝土有限责任公司 |
广西 南宁市 | 2015-06-10 |
水下砼 | C30|6221m³ |
4 | 登录查看 | 广西南宁兴典混凝土有限责任公司 |
广西 南宁市 | 2015-04-24 |
水下砼 | C40|3500m³ |
3 | 登录查看 |
深圳市金众混凝土有限公司 |
广东 | 2024-10-28 |
水下砼 | C30|2000m³ |
3 | 登录查看 |
深圳市金众混凝土有限公司 |
广东 | 2024-10-28 |
水下砼 | C20|1953m³ |
4 | 登录查看 | 广西南宁兴典混凝土有限责任公司 |
广西 南宁市 | 2015-12-10 |
水下砼 | C35(碎石)|1561m³ |
4 | 登录查看 | 广西建业混凝土有限公司 |
广西 南宁市 | 2015-10-28 |
水下砼 | C45|1336m³ |
4 | 登录查看 | 广西南宁兴典混凝土有限责任公司 |
广西 南宁市 | 2015-07-22 |
水下砼 | C40(砾石)|1516m³ |
4 | 登录查看 | 广西建业混凝土有限公司 |
广西 南宁市 | 2015-07-15 |
水下砼 | C35普通砼|2000m³ |
1 | 登录查看 | 上海伍铁混凝土有限公司 |
上海 上海市 | 2017-06-28 |
水下砼 | C50|3772m³ |
4 | 登录查看 | 广西南宁兴典混凝土有限责任公司 |
广西 南宁市 | 2015-12-07 |
水下砼 | C30(碎石)|6907m³ |
4 | 登录查看 | 广西建业混凝土有限公司 |
广西 南宁市 | 2015-11-02 |
水下砼 | C55|6298m³ |
4 | 登录查看 | 广西南宁兴典混凝土有限责任公司 |
广西 南宁市 | 2015-10-02 |